Art. 22, c. 1, lett.b, Art. 22, c. 2, 3 (D.Lgs. 33/2013)
Elenco delle Società a partecipazione comunale
TABELLA DATI SINTETICI SOCIETA’ PARTECIPATE
| SOCIETA' | DATI SINTETICI | SITO INTERNET |
|---|---|---|
| Agac Infrastrutture Spa | Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 | www.irenemilia.it |
| Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale | Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 | www.am.re.it |
| Banca Popolare Etica spa | Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 | www.bancaetica.it |
| Lepida Spa | Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 | www.lepida.it |
| Piacenza Infrastrutture spa | Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 | |
| Rio Riazzone spa | In liquidazione Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013 | |
| Iren Spa | Società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, espressamente esentata dal rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 22 del D.Lsg 33/2013 | www.irenemilia.it |
| Società per la Casa Società Cooperativa | Anno 2013 |
